Dependiendo de la época del año, el número de días que necesite aparcamiento y diversos factores externos, influirán en el precio de parking para el aeropuerto de Málaga. En la tabla que le mostramos a continuación, los precios se toman de acuerdo a una estadía de 7 días.
Proveedor de aparcamiento | Precio por 7 días | distancia al aeropuerto | Interior / Exterior | Tipo de parking | Horario de apertura |
---|---|---|---|---|---|
Park and Go Málaga | 30,99 | 6 min | Exterior | Servicio de traslado | Abierto las 24 horas del día. |
Parking Costa Golf Málaga | 40,99 | 4 min | Exterior | Servicio de traslado | Abierto las 24 horas del día. |
Kumpel Parking Malaga | 45,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches | Abierto las 24 horas del día. |
APM Parking Malaga | 48,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches | Abierto las 24 horas del día. |
Jet Car Park Málaga | 51,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches | Abierto las 24 horas del día. |
Málaga Airport Parking | 53,00 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches | Abierto de 07:00 a 23:00 |
Red Parking | 55,20 | 2 min | Interior | Servicio de traslado | Abierto las 24 horas del día. |
Parking Sur Valet Málaga | 55,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches | Abierto las 24 horas del día. |
Low Cost Parking Málaga | 58,75 | 2 min | Exterior | Servicio de traslado | Abierto las 24 horas del día. |
Parking Aeropuerto Malaga P3 | 60,99 | 3 min | Exterior | Servicio de traslado | Abierto las 24 horas del día. |
Parking Picasso Málaga | 74,25 | 2 min | Exterior | Servicio de traslado | Abierto las 24 horas del día. |
Parking Aeropuerto Málaga P1 | 98,99 | 5 min | Interior | Aparca y anda | Abierto las 24 horas del día. |
* Los precios del aparcamiento de Aeropuerto Málaga pueden variar dependiendo de sus fechas. Los datos se calculan para el periodo del 25/12/2024 al 01/01/2025 y muestran la oferta más barata por proveedor de aparcamiento.
Además de la época del año en la que usted realice su viaje, el precio de parking será diferente dependiendo del tipo de servicio que ofrece. Como por ejemplo, el parking con servicio de traslados en el aeropuerto de Málaga será mucho más barato que el parking con servicio de aparcacoches aeropuerto Málaga, puesto que ofrece el extra de llegar hasta la terminal y el personal aparcará su coche por usted. Otra diferencia en precio será si la plaza de parking está cubierta o al aire libre, y en algunas ocasiones podrá elegir pagar extra y reservar en una plaza cubierta, como en Málaga Airport Parking.
Compare Todos los Proveedores de Parking Aeropuerto Málaga
🚗 Cantidad de estacionamientos: | 29 estacionamientos |
⭐ Mejor valorados: | Jet Car Park Málaga |
🤲 Más barato: | Park and Go Málaga |
✈️ Más cercano al aeropuerto: | Parking Sur Valet Málaga |