Dependiendo de la época del año, el número de días que necesite aparcamiento y diversos factores externos, influirán en el precio de parking para el aeropuerto de Málaga. En la tabla que le mostramos a continuación, los precios se toman de acuerdo a una estadía de 7 días.
Proveedor de aparcamiento | Precio por 7 días | distancia al aeropuerto | Interior / Exterior | Tipo de parking |
---|---|---|---|---|
Low Cost Parking Málaga | 30,00 | 2 min | Exterior | Servicio de traslado |
Park and Go Málaga | 31,99 | 6 min | Exterior | Servicio de traslado |
Kumpel Parking Malaga | 36,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches |
Parking Sur Shuttle Málaga | 38,99 | 3 min | Exterior | Servicio de traslado |
Parking Costa Golf Málaga | 40,99 | 4 min | Exterior | Servicio de traslado |
Jet Car Park Málaga | 41,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches |
APM Parking Malaga | 48,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches |
Málaga Airport Parking | 51,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches |
Red Parking | 55,20 | 2 min | Interior | Servicio de traslado |
Parking Aeropuerto Malaga P3 | 57,99 | 3 min | Exterior | Servicio de traslado |
Parking Sur Valet Málaga | 59,99 | 1 min | Exterior | Servicio de aparcacoches |
Parking Aeropuerto Málaga P1 | 72,99 | 5 min | Interior | Aparca y anda |
Parking Picasso Málaga | 73,50 | 2 min | Exterior | Servicio de traslado |
Parking VIP Aeropuerto Málaga | 145,99 | 1 min | Interior | Servicio de aparcacoches |
* Los precios del aparcamiento de Aeropuerto Málaga pueden variar dependiendo de sus fechas. Los datos se calculan para el periodo del 15/11/2023 al 22/11/2023 y muestran la oferta más barata por proveedor de aparcamiento.
Además de la época del año en la que usted realice su viaje, el precio de parking será diferente dependiendo del tipo de servicio que ofrece. Como por ejemplo, el parking con servicio de traslados en el aeropuerto de Málaga será mucho más barato que el parking con servicio de aparcacoches aeropuerto Málaga, puesto que ofrece el extra de llegar hasta la terminal y el personal aparcará su coche por usted. Otra diferencia en precio será si la plaza de parking está cubierta o al aire libre, y en algunas ocasiones podrá elegir pagar extra y reservar en una plaza cubierta, como en Málaga Airport Parking.
Compare Todos los Proveedores de Parking Aeropuerto Málaga
🚗 Cantidad de estacionamientos: | 28 estacionamientos |
⭐ Mejor valorados: | Jet Car Park Málaga |
🤲 Más barato: | Low Cost Parking Málaga |
✈️ Más cercano al aeropuerto: | Málaga Airport Parking |